AnimatedJack OTTO SERVICE
HOME EMAIL CONTENTS Phone & Fax

ENERPAC
LOCK NUT RAM CYLINDER
SPECS and PRICES


55 & 100 TON LOCK NUT RAMS
55 & 200 TON LOCK NUT RAMS

TONS
CAPACITY
MODEL # STROKE LOW
HEIGHT
MAXIMUM
HEIGHT
Cubic
Inches
of Oil
OUTSIDE
DIAMETER
BORE PRICE WEIGHT
55 CLL- 502 1.97 6.46 8.43 22 4.92 3.74 $1,483 35
55 CLL- 504 3.94 8.43 12.37 33 4.92 3.74 $1,625 46
55 CLL- 506 5.90 10.39 16.29 65 4.92 3.74 $1,790 57
55 CLL- 508 7.87 12.37 20.24 87 4.92 3.74 $1,947 68
55 CLL- 5010 9.84 14.33 24.17 109 4.92 3.74 $2,103 79
55 CLL- 5012 11.81 16.30 28.11 131 4.92 3.74 $2,258 90
100 CLL- 1002 1.97 7.36 9.33 41 6.50 5.12 $1,813 68
100 CLL- 1004 3.94 9.33 13.27 81 6.50 5.12 $2,004 87
100 CLL- 1006 5.90 11.30 17.20 122 6.50 5.12 $2,192 88
100 CLL- 1008 7.87 13.27 21.14 163 6.50 5.12 $2,383 125
100 CLL- 10010 9.84 15.24 25.08 203 6.50 5.12 $2,572 150
100 CLL- 10012 11.81 17.20 29.01 244 6.50 5.12 $2,761 162
150 CLL- 1502 1.97 8.23 10.20 60 8.07 6.26 $2,690 117
150 CLL- 1504 3.94 10.20 14.14 121 8.07 6.26 $2,973 146
150 CLL- 1506 5.90 12.17 18.07 181 8.07 6.26 $3,255 174
150 CLL- 1508 7.87 14.13 22.00 242 8.07 6.26 $3,538 203
150 CLL- 15010 9.84 16.10 25.94 302 8.07 6.26 $3,823 231
150 CLL- 15012 11.81 18.07 29.88 362 8.07 6.26 $4,102 260

200 TON TO 1080 TON

TONS
CAPACITY
MODEL # STROKE LOW
HEIGHT
MAXIMUM
HEIGHT
Cubic
Inches
of Oil
OUTSIDE
DIAMETER
BORE PRICE WEIGHT
200 CLL- 2002 1.97 9.57 11.54 81 9.25 7.24 $3,354 183
200 CLL- 2006 5.90 13.50 19.40 244 9.25 7.24 $4,056 260
200 CLL- 20010 9.84 17.44 27.28 407 9.25 7.24 $4,760 337
280 CLL- 2502 1.97 9.80 11.77 112 10.83 8.50 Email 256
280 CLL- 2506 5.90 13.74 19.64 335 10.83 8.50 Email 359
280 CLL- 25010 9.84 17.68 27.52 559 10.83 8.50 Email 463
350 CLL- 3002 1.97 11.61 13.58 139 12.20 9.49 Email 382
350 CLL- 3006 5.90 15.55 21.45 418 12.20 9.49 Email 514
350 CLL- 30010 9.84 19.49 29.33 697 12.20 9.49 Email 646
430 CLL- 4002 1.97 13.19 15.16 171 13.78 10.51 Email 553
430 CLL- 4006 5.90 17.13 23.03 512 13.78 10.51 Email 721
430 CLL- 40010 9.84 21.06 30.90 853 13.78 10.51 Email 888
TONS
CAPACITY
MODEL # STROKE LOW
HEIGHT
MAXIMUM
HEIGHT
Cubic
Inches
of Oil
OUTSIDE
DIAMETER
BORE PRICE WEIGHT
565 CLL- 5002 1.97 14.76 16.73 223 15.75 12.01 Email 809
565 CLL- 5006 5.90 18.70 24.60 668 15.75 12.01 Email 1029
565 CLL- 50010 9.84 22.64 32.48 1113 15.75 12.01 Email 1250
660 CLL- 6002 1.97 15.55 17.52 261 16.93 12.99 Email 985
660 CLL- 6006 5.90 19.49 25.39 784 16.93 12.99 Email 1241
660 CLL- 60010 9.84 23.43 33.27 1307 16.93 12.99 Email 1497
880 CLL- 8002 1.97 17.91 19.88 360 19.88 15.24 Email 1565
880 CLL- 8006 5.90 21.86 27.76 1079 19.88 15.24 Email 1918
880 CLL- 80010 9.84 25.79 35.63 1798 19.88 15.24 Email 2270
1080 CLL- 10002 1.97 19.49 21.46 447 22.05 17.01 Email 2094
1080 CLL- 10006 5.90 23.43 29.33 1341 22.05 17.01 Email 2517
1080 CLL- 100010 9.84 27.36 37.20 2234 22.05 17.01 Email 2940


For more in depth specifications click here Enerpac Acrobat Files
ENERPAC PAGE
ENERPAC RAM/CYLINDERS
INDUSTRIAL RAM/CYLINDERS
INDUSTRIAL SYSTEMS PAGE

HOME EMAIL CONTENTS Phone & Fax
This page updated by Richard J. Tafilaw, March 26, 2018. Online since March 30, 1996

Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., PO BOX 1805, Sun Valley, California 91353-1805
United States of America
Mastercard/Visa
©2018 OTTO SERVICE