![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OIL Cubic Inches | LENGTH | WIDTH | LBS. | MODEL | PRICE |
45 | 23" | 5 3/4" | 18 | P41A | $353 |
OIL Cubic Inches | LENGTH | WIDTH | LBS. | MODEL | PRICE |
20 | 13 1/2" | 5 3/4" | 10 | P22 | $370 |
45 | 23" | 5 3/4" | 18 | P42 | $408 |
140 | 27 1/4" | 5 1/2" | 26 | P140 | $746 |
300 | 31" | 5 1/2" | 37 | P300 | $855 |
230 | 25 3/8" | 9" | 49 | P230 | $1,505 |
460 | 25 3/8" | 12" | 61 | P461 | $1,787 |
OIL Cubic Inches | LENGTH | WIDTH | LBS. | MODEL | PRICE |
140 | 31 1/2" | 5 1/2" | 30 | P140D | $1,156 |
300 | 34 11/16" | 5 1/2" | 41 | P300D | $1,274 |
230 | 25 3/8" | 9" | 49 | P230D | $1,926 |
460 | 25 3/8" | 12" | 61 | P461D | $2,164 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., PO BOX 1805, Sun Valley, California 91353-1805
United States of America
©2018 OTTO SERVICE